PoleStarSeries 3rd Phase -Road to Polaris- 旭川大会
8月25日(土)にフラミンゴパラダイス2でPoleStarSeries 3rd Phase -Road to Polaris- 旭川大会が開催されました。
参加人数は12名でした。
【ルール】
◎出題するジャンルはサイコロにより決定。
・各組の試合前に組の中でジャンケンをして勝ったプレイヤーがサイコロを振り、グラフの数値がサイコロの目と一致しているジャンルを使用する。
・出た目とグラフの数値が一致するジャンルが一つも無いときは、グラフの数値が次に低いジャンルを使用する。
・6が出たときは自由にジャンルを選ぶことができる。
・形式は自由。
◎1回戦は2試合の順位合計数値が低い順に勝ち抜け。
◎準決勝は各組2位までが勝ち抜け。
◎決勝戦
・いずれか1名のプレイヤーが二度1位を取るまで続ける。
・総合順位は「1位を取った回数」→「順位の合計」→「点数の合計」の順。
・決勝戦の間、完全同一形式(ジャンルも形式も同じ武器)の再使用は禁止。
(※【】の中の数字はサイコロを振って出た目です)
1回戦①(12→8)
Aブロック 【5】
1位 じょん7さい 理系・一問多答 [4] 4-3-6-5 18 287.09
2位 シャロン スポ・自由(線・○✕・R3) [2] 4-5-6-1 16 242.75
3位 アルト アニ・キューブ [3] 3-2-6-2 13 201.91
4位 カイ ライ・エフェクト [1] 5-2-5-1 13 193.75
Bブロック 【4】
1位 ピンクロチフル ライ・順番当て [1] 6-6-5-6 23 354.73
2位 とねべつがわ スポ・その他 [4] 3-4-5-5 17 261.17
3位 ミルどらーす アニ・タイピング [3] 4-2-5-4 15 237.18
4位 けいおんぶ ライ・連想 [2] 4-2-4-3 13 205.10
Cブロック 【6】
1位 ますたる 社会・自由(タイ・エフェ・キュ) [3] 6-5-5-5 21 328.99
2位 ROSEBUD アニ・エフェクト [2] 5-5-4-4 18 287.78
3位 こひなたひかり ライ・キューブ [1] 5-3-3-6 17 269.38
4位 そしがやみやま 芸能・タイピング [4] 4-2-1-6 13 193.95
1回戦②
Aブロック 【5】
1位 ピンクロチフル 理系・連想 [3] 6-5-5-6 22 351.81 1+1=2
2位 ミルどらーす 理系・自由(スロ・エフェ・多) [2] 3-6-5-5 19 306.76 3+2=5
3位 そしがやみやま アニ・四択 [1] 6-3-3-4 16 251.11 4+3=7
4位 アルト スポ・その他 [4] 5-3-2-3 13 199.96 3+4=7
Bブロック 【2】
1位 とねべつがわ スポ・その他 [2] 4-5-6-6 21 336.44 2+1=3
2位 シャロン ライ・グルメ生活 [1] 4-5-6-5 20 302.04 2+2=4
3位 こひなたひかり 社会・エフェクト [4] 4-3-5-6 18 282.39 3+3=6
4位 カイ 文系・エフェクト [3] 3-3-4-3 13 188.51 4+4=8
Cブロック 【4】
1位 ROSEBUD 文系・キューブ [4] 5-5-5-5 20 296.55 2+1=3
2位 ますたる ライ・エフェクト [3] 5-4-5-4 18 289.63 1+2=3
3位 けいおんぶ ライ・グルメ生活 [2] 4-3-6-4 17 260.72 4+3=7
4位 じょん7さい 文系・自由(並・パネ・エフェ) [1] 3-5-5-3 16 252.51 1+4=5
順位合計数値が6までの8名が準決勝進出。
準決勝(8→4)
Aブロック 【1】
1位 こひなたひかり アニ・四択 [3] 4-5-3-6 18 284.24
2位 ピンクロチフル 芸能・並べ替え [1] 6-6-3-2 17 273.73
3位 とねべつがわ 芸能・キューブ [2] 5-6-3-3 17 271.13
4位 じょん7さい 芸能・四択 [4] 4-5-4-4 17 268.21
Bブロック 【6】
1位 ますたる ライ・エフェクト [1] 6-5-4-5 20 306.42
2位 ROSEBUD アニ・自由(エフェ・キュ・R3) [2] 5-4-4-4 17 268.51
3位 ミルどらーす 理系・自由(パネ・スロ・多) [3] 5-2-6-3 16 254.56
4位 シャロン スポ・自由(R3・○✕・線) [4] 5-3-3-5 16 244.61
決勝① 【4】
1位 ピンクロチフル ライ・自由(四・連・順) [3] 6-6-5-5 22 346.81
2位 ますたる ライ・エフェクト [2] 4-6-4-6 20 316.07
3位 こひなたひかり ライ・○✕ [1] 5-6-4-5 20 313.87
4位 ROSEBUD 文系・キューブ [4] 4-5-5-4 18 286.23
決勝② 【6】
1位 ピンクロチフル 社会・線結び [4] 5-6-5-6 22 350.41
2位 ますたる 社会・自由(タイ・エフェ・キュ) [2] 5-4-6-5 20 318.42 2+2=4
3位 こひなたひかり 文系・スロット [3] 5-5-5-4 19 306.20 3+3=6
4位 ROSEBUD アニ・エフェクト [1] 6-2-3-5 16 255.31 4+4=8
ということで、優勝はピンクロチフルさんでした。おめでとうございます!
また、2位のますたるさんまでに決勝大会の出場権が与えられます。
参加してくださいましたプレイヤーの皆さん、会場を提供してくれた店舗の皆さん、ありがとうございました。
PoleStarSeries 3rd Phase -Road to Polaris-各地方大会も残り少なくなってきました。
今後の各地方大会の日程は以下の通りになります。
9月 1日(土)【苫小牧市】キャッツアイ苫小牧
9月 8日(土)【釧路町】ゲオパーク釧路
9月 8日(土)【札幌市】ゲームの森JOGO
9月16日(日)【札幌市】キャッツアイ新札幌(当日予選&決勝大会)
各大会の詳細などは、公式ホームページをご覧下さい。
http://pss.main.jp/index.html
参加人数は12名でした。
【ルール】
◎出題するジャンルはサイコロにより決定。
・各組の試合前に組の中でジャンケンをして勝ったプレイヤーがサイコロを振り、グラフの数値がサイコロの目と一致しているジャンルを使用する。
・出た目とグラフの数値が一致するジャンルが一つも無いときは、グラフの数値が次に低いジャンルを使用する。
・6が出たときは自由にジャンルを選ぶことができる。
・形式は自由。
◎1回戦は2試合の順位合計数値が低い順に勝ち抜け。
◎準決勝は各組2位までが勝ち抜け。
◎決勝戦
・いずれか1名のプレイヤーが二度1位を取るまで続ける。
・総合順位は「1位を取った回数」→「順位の合計」→「点数の合計」の順。
・決勝戦の間、完全同一形式(ジャンルも形式も同じ武器)の再使用は禁止。
(※【】の中の数字はサイコロを振って出た目です)
1回戦①(12→8)
Aブロック 【5】
1位 じょん7さい 理系・一問多答 [4] 4-3-6-5 18 287.09
2位 シャロン スポ・自由(線・○✕・R3) [2] 4-5-6-1 16 242.75
3位 アルト アニ・キューブ [3] 3-2-6-2 13 201.91
4位 カイ ライ・エフェクト [1] 5-2-5-1 13 193.75
Bブロック 【4】
1位 ピンクロチフル ライ・順番当て [1] 6-6-5-6 23 354.73
2位 とねべつがわ スポ・その他 [4] 3-4-5-5 17 261.17
3位 ミルどらーす アニ・タイピング [3] 4-2-5-4 15 237.18
4位 けいおんぶ ライ・連想 [2] 4-2-4-3 13 205.10
Cブロック 【6】
1位 ますたる 社会・自由(タイ・エフェ・キュ) [3] 6-5-5-5 21 328.99
2位 ROSEBUD アニ・エフェクト [2] 5-5-4-4 18 287.78
3位 こひなたひかり ライ・キューブ [1] 5-3-3-6 17 269.38
4位 そしがやみやま 芸能・タイピング [4] 4-2-1-6 13 193.95
1回戦②
Aブロック 【5】
1位 ピンクロチフル 理系・連想 [3] 6-5-5-6 22 351.81 1+1=2
2位 ミルどらーす 理系・自由(スロ・エフェ・多) [2] 3-6-5-5 19 306.76 3+2=5
3位 そしがやみやま アニ・四択 [1] 6-3-3-4 16 251.11 4+3=7
4位 アルト スポ・その他 [4] 5-3-2-3 13 199.96 3+4=7
Bブロック 【2】
1位 とねべつがわ スポ・その他 [2] 4-5-6-6 21 336.44 2+1=3
2位 シャロン ライ・グルメ生活 [1] 4-5-6-5 20 302.04 2+2=4
3位 こひなたひかり 社会・エフェクト [4] 4-3-5-6 18 282.39 3+3=6
4位 カイ 文系・エフェクト [3] 3-3-4-3 13 188.51 4+4=8
Cブロック 【4】
1位 ROSEBUD 文系・キューブ [4] 5-5-5-5 20 296.55 2+1=3
2位 ますたる ライ・エフェクト [3] 5-4-5-4 18 289.63 1+2=3
3位 けいおんぶ ライ・グルメ生活 [2] 4-3-6-4 17 260.72 4+3=7
4位 じょん7さい 文系・自由(並・パネ・エフェ) [1] 3-5-5-3 16 252.51 1+4=5
順位合計数値が6までの8名が準決勝進出。
準決勝(8→4)
Aブロック 【1】
1位 こひなたひかり アニ・四択 [3] 4-5-3-6 18 284.24
2位 ピンクロチフル 芸能・並べ替え [1] 6-6-3-2 17 273.73
3位 とねべつがわ 芸能・キューブ [2] 5-6-3-3 17 271.13
4位 じょん7さい 芸能・四択 [4] 4-5-4-4 17 268.21
Bブロック 【6】
1位 ますたる ライ・エフェクト [1] 6-5-4-5 20 306.42
2位 ROSEBUD アニ・自由(エフェ・キュ・R3) [2] 5-4-4-4 17 268.51
3位 ミルどらーす 理系・自由(パネ・スロ・多) [3] 5-2-6-3 16 254.56
4位 シャロン スポ・自由(R3・○✕・線) [4] 5-3-3-5 16 244.61
決勝① 【4】
1位 ピンクロチフル ライ・自由(四・連・順) [3] 6-6-5-5 22 346.81
2位 ますたる ライ・エフェクト [2] 4-6-4-6 20 316.07
3位 こひなたひかり ライ・○✕ [1] 5-6-4-5 20 313.87
4位 ROSEBUD 文系・キューブ [4] 4-5-5-4 18 286.23
決勝② 【6】
1位 ピンクロチフル 社会・線結び [4] 5-6-5-6 22 350.41
2位 ますたる 社会・自由(タイ・エフェ・キュ) [2] 5-4-6-5 20 318.42 2+2=4
3位 こひなたひかり 文系・スロット [3] 5-5-5-4 19 306.20 3+3=6
4位 ROSEBUD アニ・エフェクト [1] 6-2-3-5 16 255.31 4+4=8
ということで、優勝はピンクロチフルさんでした。おめでとうございます!
また、2位のますたるさんまでに決勝大会の出場権が与えられます。
参加してくださいましたプレイヤーの皆さん、会場を提供してくれた店舗の皆さん、ありがとうございました。
PoleStarSeries 3rd Phase -Road to Polaris-各地方大会も残り少なくなってきました。
今後の各地方大会の日程は以下の通りになります。
9月 1日(土)【苫小牧市】キャッツアイ苫小牧
9月 8日(土)【釧路町】ゲオパーク釧路
9月 8日(土)【札幌市】ゲームの森JOGO
9月16日(日)【札幌市】キャッツアイ新札幌(当日予選&決勝大会)
各大会の詳細などは、公式ホームページをご覧下さい。
http://pss.main.jp/index.html
この記事へのコメント